Descripción
Descripción | Referencia | A | B | C | ||||
2,50 mm Angulado 45 º | FN – 2255 | 2,50 mm | 16,00 mm | 3,30 mm | ||||
2,65 mm Angulado 45º | FN – 2265 | 2,65 mm | 16,00 mm | 3,80 mm | ||||
2,75 mm Angulado 45º | FN – 2275 | 2,75 mm | 16,00 mm | 3,80 mm | ||||
3,00 mm Recto | FN – 2300 | 3,00 mm | 16,00 mm | 3,80 mm | ||||
3,00 mm Angulado 45º | FN – 2305 | 3,00 mm | 16,00 mm | 3,80 mm | ||||
3,20 mm Recto | FN – 2320 | 3,20 mm | 16,00 mm | 4,00 mm | ||||
3,20 mm Angulado 45º | FN – 2325 | 3,20 mm | 16,00 mm | 4,00 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.