Descripción
Descripción | Referencia | A | B | C | ||||
3,50 mm Bisel angulado 45º | FN – 3355 | 3,50 mm | 16,00 mm | 2,70 mm | ||||
4,00 mm Bisel angulado 45º | FN – 3415 | 4,00 mm | 16,00 mm | 3,50 mm | ||||
5,20 mm Recto | FN – 3520 | 5,20 mm | 16,00 mm | 5,40 mm | ||||
5,20 mm Bisel angulado 45º | FN – 3525 | 5,20 mm | 16,00 mm | 5,40 mm | ||||
5,50 mm Bisel angulado 45º | FN – 3555 | 5,50 mm | 16,00 mm | 5,20 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.